Наша компания осуществляет поставки газобетонной продукции завода H+H по Санкт-Петебургу и Л.О.
Купить газобетон (газобетонные блоки) в нашей компании Вы сможете по самым выгодным ценам в Северо-Западном регионе.
Цена 4500 рублей за м.куб. (28.8 м.куб., шаланда)
Основными отличительными свойствами газобетонных блоков H+H являются:
- Экологичность
- Высокая огнестойкость
- Простая кладка и обработка
- Экономичность в строительстве и эксплуатации
- Разнообразие областей применения
- Прочность и долговечность
- Хорошая звукоизоляция
- Отличная теплоизоляция
Ниже представлен прайс-лист и технические характеристики газобетона H+H.
| Наименование блока | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Цена, руб./куб.м |
|---|---|---|---|---|
| Блок с захватом для рук и уникальной системой кладки паз-гребень Н+Н | 250, 300, 375 | 250 | 625 | 4500 |
| Прямой блок с захватами для рук | 250, 300, 375 | 250 | 625 | 4500 |
| Блок с уникальной системой кладки паз-гребень Н+Н | 250, 300, 375 | 250 | 625 | 4500 |
| Блок с захватом для рук и системой кладки паз-гребень Н+Н | 200 | 250 | 625 | 4500 |
| Прямой блок | 100, 150 | 250 | 625 | 4500 |
Физико-механические и теплофизические характеристики автоклавного газобетона
| Марка по плотности -> | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|
| Объемная плотность, кг/м3 | 400 | 500 | 600 |
| Класс по прочности на сжатие | B 2,0 | B 2,5 | B 3,5 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, l,Вт/(м·°С) | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, l,Вт/(м·°С) | 0,117 | 0,147 | 0,183 |
| Усадка при высыхании, не более, мм/м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марка по морозостойкости | F 35 | F 35 | F 35 |
| Коэффициент паропроницаемости, µ мг/м·ч·Па | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
| Отклонение от заданных геометрических размеров | |||
| длина, мм, не более | 2 | 2 | 2 |
| ширина, мм, не более | 1 | 1 | 1 |
| высота, мм, не более | 1 | 1 | 1 |
Транспортная упаковка
| Толщина блока мм | Плотность кг/м³ | Класс по прочности | Теплопро-водность Вт/м°С | Вес блока кг | Кол-во блоков на паллете шт | Объем паллет м³ | Вес паллеты с блоками кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 10,16 | 90 | 1,41 | 925 |
| 150 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 15,23 | 60 | 1,41 | 925 |
| 200 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 20,31 | 42 | 1,41 | 925 |
| 250 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 25,39 | 36 | 1,41 | 925 |
| 300 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 30,47 | 30 | 1,41 | 925 |
| 375 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 38,09 | 24 | 1,41 | 925 |
Расположение паллет на шаланде
| Паллета 1,25х0,75 м | Шаланда, длина 12-13,6м |
|---|---|
| Количество паллет на шаланде, шт | 21; 24 |
| Общий вес паллет, тн | 20,5; 22,5 |
| Общий объем блоков на паллетах, м³ | 29,61; 33,84 |
